
ZerUP · 425ml
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion 5 ml | |
---|---|---|---|
Energie | 25 kJ / 6 kcal | 1 kJ / 0 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
davon Polyole | 0 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 1,5 g | 0 g | |
Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | <0,03 g | 0,00 g |
Zutaten:
Wasser, Verdickungsmittel: Cellulose, Xanthan, Schoko Karamell Aroma, Farbstoff: Ammoniak- Zuckerkulör, Süßungsmittel: Sucralose, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat.
Verzehrempfehlung
Hinweise
Analysezertifikat
Inhalt: 425ml Artikelnr.: 5087J1