
Vita-Min Inject · 180 Kapseln
- komplette Tagesdosis Vitamin C
- komplette Tagesdosis Magnesium
- komplette Tagesdosis Calcium
- Ergänzend zu den bisherigen Big Zone Produkten (Omega3, Vitamin D3+K2 ...)
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Nährwertangaben | pro Kapsel | %NRV* | pro 2 Kapseln | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Wasserlösliche Vitamine | ||||
Vitamin C-Ascorbinsäure | 200,0 mg | 250% | 400,0 mg | 500% |
Vitamin B3-Niacin, Nicotins. | 5,0 mg | 31% | 10,0 mg | 63% |
Vitamin B5-Pantothensäure | 3,0 mg | 50% | 6,0 mg | 100% |
Vitamin B6-Pyridoxin | 10,0 mg | 714% | 20,0 mg | 1429% |
Vitamin B2-Riboflavin | 1,0 mg | 71% | 2,0 mg | 143% |
Vitamin B1-Thiamin | 1,0 mg | 91% | 2,0 mg | 182% |
Vitamin B7-Biotin (Vit. H) | 25,0 µg | 50% | 50,0 µg | 100 |
Vitamin B12-Cobalamin | 10,0 µg | 400% | 20,0 µg | 800% |
Mineralstoffe | ||||
Magnesiumcitrat - davon Magnesium | 75,0 mg 9,6 mg | 3% | 150,0 mg 19,3 mg | 5% |
Kalium | 50,0 mg | 3% | 100,0 mg | 5% |
Cacium | 150,0 mg | 19% | 300,0 mg | 38% |
Spurenelemente | ||||
Mangan | 750,0 µg | 38% | 1500,0 µg | 75% |
Kupfer | 75,0 µg | 8% | 150,0 µg | 15% |
Chrom | 25,0 µg | 63% | 50,0 µg | 125% |
Selen | 10,0 µg | 18% | 20,0 µg | 36% |
Sonstige Zutaten | ||||
Citrus Bioflavonoide | 50,0 mg | 100,0 mg |
Zutaten: Calciumcarbonat, Ascorbinsäure, Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose), Kaliumcarbonat, Magnesiumcitrat, Citrus Bioflavonoide, Pyridoxin HCL, Mangangluconat, Nicotinsäure, Calcium-D-Panthothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Kupfergluconat, Chrom-III-Chlorid, D-Biotin, Natriumselenit, Cyanocobalamin
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Hinweise
Inhalt: 180 Kapseln Artikelnr.: 7329