
Shield · 270g
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 9 g | |
---|---|---|---|
Energie | 1398 kJ / 332 kcal | 126 kJ / 30 kcal | |
Fett | <0,1 g | <0,1 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 10,2 g | 0,9 g | |
- davon Zucker | 0,1 g | 2,5 g | |
Eiweiß | 59,1 g | 5,3 g | |
Salz | 0,16 g | 0,01 g | |
L-Glutamin | 58703 mg | 5283 mg | |
Resitentes Dextrin | 16667 mg | 1500 mg | |
Akazienfaser (Gummi Arabicum) | 16667 mg | 1500 mg | |
Bifidobacterium Bifidum | 445 Mrd. KbE | 40 Mrd. KbE | |
Lactobacillus Rhamnosus | 445 Mrd. KbE | 40 Mrd. KbE | |
Bifidobacterium Lactis | 56 Mrd. KbE | 5 Mrd. KbE | |
Streptococcus Thermophilus | 56 Mrd. KbE | 5 Mrd. KbE | |
Bifidobacterium Breve | 56 Mrd. KbE | 5 Mrd. KbE | |
Bacillus Coagulans | 11 Mrd. KbE | 1 Mrd. KbE |
Zutaten: L-GLUTAMIN, RESISTENTES DEXTRIN, AKAZIENFASER (GUMMI ARABICUM), BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM, LACTOBACILLUS RHAMNOSUS, BACILLUS COAGULANS, BIFIDOBACTERIUM LACTIS, STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS, BIFIDOBACTERIUM BREVE.
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Hinweise
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Inhalt: 270g Artikelnr.: 8250