
Shelter · 450g
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Nährwertangaben | pro 100g | pro 15g Portion | NRV* |
---|---|---|---|
L-Citrullin DL-Malat 2:1 | 42,67 g | 6400 mg | ** |
L-Tyrosin | 13,33 g | 2000 mg | ** |
Guarana Extrakt - davon Koffein | 4533,3 mg 997,3 mg | 680 mg 149,6 mg | ** |
Oxystorm ® | 3333,3 mG | 500 mg | ** |
L-Theanin (aus Grünteeextrakt) | 2000 mg | 300 mg | ** |
Koffein | 1666,7 mg | 250 mg | ** |
Cognizin ® | 1666,7 mg | 250 mg | ** |
L-Norvalin | 1000 mg | 150 mg | ** |
Pinienrindenextrakt | 1000 mg | 250 mg | ** |
Kannaease ® | 167,7 mg | 25 mg | ** |
Schwarzer Pfefferextrakt - davon Piperin | 70,0 mg 66,7 mg | 10,5 mg 10 mg | ** |
Vitamin B6 | 55,7 mg | 10 mg | ** |
Zutaten: L-Citrullin DL-Malat 2:1, L-Tryosin, Maisdextrin, Säuerungsmittel Citronensäure, Guaranaextrakt, Aroma, Oxystorm ® (Amaranthblatt-Extrakt), L-Theanin, Cognizin ®, (Citicoline), Koffein, färbendes Lebensmittels Rote Beete-Saftpulver, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Pinienrindenextrakt, L-Norvalin, Kannaease ® (Kanna Extrakt), Pyridoxinhydrochlorid, Schwarzer Pfefferextrakt
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
15g in 500ml Wasser einrühren und ca. 20-30 Minuten vor dem Training trinken.
Hinweise
Inhalt: 450g Artikelnr.: 7297A