
Nitrox Therapy · 680g
Nährwerte und Inhaltsstoffe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | RM* (100g) | pro 17g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1155 kJ/271 kcal | 14% | 196 kJ/46 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | <0,5 g | <1% | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäure | <0,1 g | <1% | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrat | 64 g | 25% | 11 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 5,8 g | 6% | 1,0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | <0,5 g | <1% | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,44 g | 7% | 0,07 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin | 47 mg | 294% | 8 mg |
Zutaten: Complexcarbohydrate (Maltodextrin), NOX NRG PUMP ( Beta-alanine, L-Arginin-Hydrochlorid, L-Citrullin, CalciumCitrateMalate, L-Arginin-alpha-Ketoglutarat, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Trennmittel (Calciumphosphate, Siliciumdioxid), Aromen, Creatin Komplex 1,4% [mikronisiertesKreatin-Monohydrat, gepuffertesKreatin-Monohydrat( mikronisertes Kreatin Monohydrate, Magnesiumoxid), Kreatin-Citrate (mikronisiertes kreatin Monohydrate, Kalciumsalze der Zitronensäure), ATP POWER (Koffein 1,2%, Nicotinsäure, Alpha-Liponsäure, Adenosinmonophosphat), BCAA 0,8% (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin), Salz, Sűßungsmittel ( Sucralose), Farbstoffe (Tatrazin1, Allurarot AC), MineralBlend [Magnesiumsalze der Zitronensäure, Eisenfumarat, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Pyridoxinhydrochlorid, Chrom(III)-Chlorid].1Tatrazin, Allurarot AC: Es kann die Aktivität und AufmerksamkeitbeiKindernbeeinträchtigen.
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Hinweise
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Lagern Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern! Vor Wärme, Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren.
Inhalt: 680g Artikelnr.: 1479A