
Hepa Detox · 180 Kapseln
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Nährwertangaben | pro Kapsel | pro Portion (3 Kapseln) | % der Referenzmenge (NRV*) (pro Tablette) |
---|---|---|---|
N-Acetyl-L-Cystein | 200 mg | 600 mg | ** |
Mariendistel Extrakt - davon Silymarin | 167,2 mg 133,8 mg | 501,6 mg 401,3 mg | ** |
Ochsengallen Extrakt - davon Cholsäure | 133,8 mg 53,5 | 401,3 mg 160,5 mg | ** |
Artischocken Extrakt - davon Cynarin | 66,9 mg 3,34 mg | 200,6 mg 10,02 mg | ** |
3.3' Diindolymethan (DIM) | 50 mg | 150 mg | ** |
Knotentang Extrakt | 5,48 mg | 16,44 mg | ** |
(Ascophyllum Nodosum) - davon Fucoxanthin | 2,74 mg | 8,22 mg | ** |
Schwarzer Pfeffer Extrakt - davon Piperin | 1,76 mg 1,67 mg | 5,58 mg 5,01 mg | ** |
Zutaten: Mariendistel Extrakt (80% Silymarin), Artischocken Extrakt (Cyrarin), Knotentang Extrakt (50% Fucoxanthin), Ochsengallenextrakt (40% Cholsäure), N-Acetyl-L-Cystein, 3,3'- Diindolymethanpulver, Schwarzer Pfeffer Extrakt (davon 95% Piperin), Hydropropylmethylcellulose (Kapselhülle)
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Nehmen Sie 3 Kapsel mit ausreichend Flüssigkeit zu sich.
Hinweise
Inhalt: 180 Kapseln Artikelnr.: 7876