
Creatin · 500g
- 100% reines Creatin
- Microfeine Qualität
- GMO free
- Laktose- und Glutenfrei
- Dosierlöffel liegt bei
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 3,4 g | % der Referenzmenge (NRV*) |
---|---|---|---|
Energie | 0,0 kJ / 0,0 kcal | 0,0 kJ / 0,0 kcal | |
Fett | 0,0 g | 0,0 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | <0,0 g | <0,0 g | |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g | |
- davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g | |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g | |
Salz | <0,0 g | <0,0 g | |
Creatin Monohydrate | 100,0 g | 3,4 g |
Zutaten: 100% Creatin Monohydrate
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Hinweise
Inhalt: 500g Artikelnr.: 6638