
Amino EAA XPlode · 520g
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 13 g | pro 100 g | % der Referenzmenge (NRV*) |
---|---|---|---|
Energie | 216 kJ/ 51 kcal | 1656 kJ/ 390 kcal | |
Eiweiss | 8 g | 60 g | |
Kohlenhydrate | < 0,5 g | 0,5 g | |
davon Zucker | < 0,5 g | 0,5 g | |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | <0,1 g | |
Salz | 0,25 g | 1,9 g | |
Niacin (mg NE) | 4,8 mg | 36,9 mg | 231%* |
Vit. B6 | 0,5 mg | 3,8 mg | 271%* |
Aminosäuren insgesamt:* | 9370 mg | 72078 mg | |
EAA Mtrx: | 6360 mg | 48923 mg | |
L-Leucin | 1560 mg | 12000 mg | |
L-Lisyn | 1200 mg | 9231 mg | |
L-Valin | 1040 mg | 8000 mg | |
L-Isoleucin | 800 mg | 6154 mg | |
L-Treonin | 600 mg | 4615 mg | |
L-Phenylalanin | 600 mg | 4615 mg | |
L-Methionin | 400 mg | 3077 mg | |
L-Tryptophan | 160 mg | 1231 mg | |
EAA Support: | 2010 mg | 15462 mg | |
L-Glutamin | 700 mg | 5385 mg | |
L-Tyrosin | 400 mg | 3077 mg | |
L-Histidin | 400 mg | 3077 mg | |
L-Alanin | 350 mg | 2692 mg | |
L-Cystein | 160 mg | 1231 mg | |
EXTRA BCAA: | 1000 mg | 7693 mg | |
L-Leucin | 440 mg | 3385 mg | |
L-Valin | 310 mg | 2385 mg | |
L-Isoleucin | 250 mg | 1923 mg |
Zutaten: 74,5% Aminosäuren [L-Leucin, L-Lysin HCl, L-Valin, L-Isoleucin, L-Glutamin, L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Histidin HCl, L-Tyrosin, L-Methionin, L-Alanin, L-Tryptophan, Cystin (Herkunft von L-Cystein)], Verdickungsmittel Gummi arabicum; Säureregulatoren Citronensäure, Natriumcitrate; Aromen, Säureregulator Äpfelsäure; Süßungsmittel Acesulfam K, Sucralose; 0,04% Nicotinamid - Niacin, 0,005% Pyridoxinhydrochlorid - Vit. B6, Verdickungsmittel Xanthan, Natrium-Carboxymethylcellulose; Farbstoffe: Carotin (A), Echtes Karmin (B), Riboflavine (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), Patentblau V (G), Indigokarmin (H), Chlorophylle und Chlorophylline (I), Kurkumin (J), Anthocyane (K), Paprikaextrakt (L), Betanin (M), Pflanzenkohle (N). (A)-(Z) - Je nach Geschmack des Produktes befindet sich das Symbol (A-Z) der verwendeten Komponenten neben dem Mindesthaltbarkeitsdatum.
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Hinweise
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Inhalt: 520g Artikelnr.: 3388B