
Low Sugar Sauce 0% Fat · 375ml
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | pro 15 ml | |
---|---|---|---|
Energie | 46 kJ / 11 kcal | 7 kJ / 2 kcal | |
Fett | <0,1 g | <0,1 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 1,01 g | 0,2 g | |
- davon Zucker | 0,2 g | <0,1 g | |
Ballaststoffe | 2,4 g | 0,4 g | |
Eiweiß | 0,7 g | <0,1 g | |
Salz | 2,03 g | 0,30 g |
Zutaten:
Wasser, Essig, Verdickungsmittel: Cellulose, Xanthan, Guarkernmehl; Salz, Zitrus-fasern, Tomatenmark, Säuerungsmittel: Zitronensäure; Raucharoma, Farbstoff: Sulfit-Ammoniak-Karamell, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat; Süßungsmittel: Sucralose; Aroma.
Hinweise
Inhalt: 375 ml Artikelnr.: 8227A