
Zink Bisglycinate · 150 Tabletten
- neue Formel mit hoher Bioverfügbarkeit
- 300 Tagesportionen
- unschlagbarer Preis
- gute Verträglichkeit
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 1/2 Tab. | |
---|---|---|---|
Energie | 581 kJ / 138 kcal | 4 kJ / 1 kcal | |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate - davon Zucker | < 0,1 g < 0,1 g | < 0,1 g | |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g | |
pro Tablette | pro 1/2 Tab. | %NRV* | |
Zinkbisglycinat - davon Zink | 250 mg 50 mg | 125 mg 25 mg | ** 250% |
Zutaten: Zinkbisglycinat 25%, Presshilfe: Microcristalline Cellulose, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäure
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Hinweise
Inhalt: 150 Tabletten Artikelnr.: 7438