
Rest in Peace Zitrone · 300g
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Nährwertangaben | pro 100g Pulver | pro 30g Portion | NRV* |
---|---|---|---|
Brennwerte | 1285 KJ 305 Kcal | 386 KJ 91 kcal | |
Fett | 3,8 g | 1,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,2 g | |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 32,7 g 12,0 g | 9,8 g 3,6 g | |
Ballaststoffe | 12,8 g | 3,8 g | |
Eiweiß | 24,4 g | 7,3 g | |
Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 | 0,44 g | 0,13 g | |
in 100 g | 10g in 150 ml Wasser | ||
Vitamin B6 | 10 g | 1 g | 714% |
Folsäure | 2000 μg | 200 μg | 100% |
Magnesium | 1500 mg | 150 mg | 40% |
Zink | 50,0 mg | 5 mg | 50% |
Glycin | 30,0 g | 3 g | ** |
Gaba | 20,0 g | 2 g | ** |
L-Ornithin Hydrochlorid | 5,0 g | 500 mg | ** |
L-Norvalin | 1,0 g | 100 mg | ** |
L-Theanin | 6,5 g | 650 mg | ** |
Griffonia Simplicifolia - davon 5-Hydroxytrytop. | 3060 mg 3000 mg | 306 mg 300 mg | ** |
Lavendel Extrakt | 1500 mg | 150 mg | ** |
Pinnienrinden Extrakt | 1500 mg | 150 mg | ** |
Melatonin | 10 mg | 1 mg | ** |
Schwarzer Pfeffer Extrakt - davon Piperin | 52,6 mg 50,0 mg | 5,26 mg 5 mg | ** |
Zutaten: L-Glycin, Gamma-Aminobuttersäure, Magnesiumbisglycinat, Säuerungsmittel Citronensäure, L-Theanin, Gluco-Faser, Weizen Ballaststoffe, L-Ornithin HCL, Aroma, Simplicifolia Extrakt, Pinienrinden-Extrakt, Lavendel Extrakt, L-Norvalin, Süßungsmittel Sucralose, Zinkbisglycinat, Pyridoxinhydrochlorid, Schwarzer Pfeffer Extrakt, Melatonin, Pteroylmonoglutaminsäure
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Nehme eine Portion von 10g Pulver ca. 20-30 Minuten vor dem schlafen mit 150ml Wasser zu dir.
Hinweise
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Inhalt: 300g Artikelnr.: 6801