
Reds & Greens · 600g
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Nährwertangaben | pro 100g Pulver | pro 30g Portion |
---|---|---|
Brennwerte | 1285 KJ 305 Kcal | 386 KJ 91 kcal |
Fett | 3,8 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 32,7 g 12,0 g | 9,8 g 3,6 g |
Ballaststoffe | 12,8 g | 3,8 g |
Eiweiß | 24,4 g | 7,3 g |
Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 | 0,44 g | 0,13 g |
Wertgebende komponenten Pulver | in 100 g | in 30 g |
Spirulina-Pulver | 16667 mg | 5000 mg |
Chlorella Vulgaris-Pulver | 16667 mg | 5000 mg |
Bio Flohsamenschalenpulver | 6667 mg | 2000 mg |
Gerstengras (Gemahlen) | 10000 mg | 3000 mg |
Brokkolipulver | 6667 mg | 2000 mg |
Ingwerwurzel-Extrakt - davon Gingerols | 3333 mg 167 mg | 1000 mg 50 mg |
Acaifruch-Extrakt-Pulver | 3333 mg | 1000 mg |
Himbeerketon | 6667 mg | 2000 mg |
Hagebutten-Extrakt - davon Vitamin C | 3333 mg 167 mg | 1000 mg 50 mg |
Tomatenpulver | 3333 mg | 1000 mg |
Ananasfruchtpulver | 3333 mg | 1000 mg |
Schwarzer Pfeffer-Extrakt - davon Piperine | 140 mg 133 mg | 42 mg 40 mg |
Traubenkern-Extrakt - davon OPC | 1667 mg 833 mg | 500 mg 250 mg |
Grünertee-Extrakt - davon EGCG | 1000 mg 500 mg | 300 mg 150 mg |
Zutaten: Spirulina-Pulver, Chlorella Vulgaris-Pulver, Gerstengras (Gemahlen) (enthält Glutenhaltige Getreide u. Erzeugnisse), färbendes Lebensmittel: Rote Bete-Saftpulver; Bio Flohsamenschalenpulver, Himbeerketon, Säurungsmittel: Citronensäure: Natürliches Aroma, Tomatepulver, Ananasfruchtpulver (Maltodextrin, Ananassaftkonzentrat, Säureregulator: Citronensäure), Ingerwurzel-Extrakt, Hagebutten-Extrakt, Acaifruchtextraktpulver (Maltodextrin, Acaifruchtextrakt), Traubenkern-Extrakt, Grüntee-Extrakt, Süßungsmittel: Stevioglycoside; Schwarzer Pfeffer Extrakt
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Lösen Sie 30g Pulver in 300ml Wasser auf.
Hinweise
Kann Spuren enthalten von Ei, Lupine, Soja und Gluten.
Inhalt: 600g Artikelnr.: 8188