
Protein Sahne · 500g
- Hoher Proteingehalt – Unterstützt Muskelaufbau und -erhalt.
- Cremige Konsistenz – Sorgt für eine sahnige Textur in deinen Lieblingsgerichten.
- Ohne zugesetzten Zucker – Natürlicher Geschmack ohne unnötige Zusätze.
- Vielseitig einsetzbar – Perfekt für Desserts, Saucen, Kaffee & mehr.
- Einfache Anwendung – Direkt einsatzbereit und leicht portionierbar.
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Nährwerttabelle | pro 100 g | *pro Portion |
---|---|---|
Energie | 1702 kJ / 403 kcal | 1098 kJ / 260 kcal |
Fett | 8,1 g | 5,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 6,3 g | 9,2 g |
- davon Zucker | 6,3 g | 9,2 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 73 g | 42 g |
Salz | 0,56 g | 0,43 g |
Aminosäurenprofil per 100g Eiweißpulver | ||
L-Alanin | 4,1 g | |
L-Arginin | 3,0 g | |
L-Asparaginsäure | 9,3 g | |
L-Cystein | 1,7 g | |
L-Glutaminsäure | 18,2 g | |
Glycin | 1,8 g | |
L-Histidin | 2,1 g | |
L-Isoleucin | 5,8 g | |
L-Leucin | 10,1 g | |
L-Lysin | 8,5 g | |
L-Methionin | 2,1 g | |
L-Phenylalanin | 3,9 g | |
L-Prolin | 7,2 g | |
L-Serin | 5,0 g | |
L-Threonin | 5,5 g | |
L-Tryptophan | 1,6 g | |
L-Tyrosin | 3,8 g | |
L-Valin | 6,2 g | |
*50 g + 125 ml fettarme Milch (1.5% Fett) |
Zutaten:
Molkeneiweiß-Konzentrat (61%), Milcheiweiß (30%), Sprühsahnepulver (9%), Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Laktase. *Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.*
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Hinweise
Hersteller
Inlead Nutrition GmbH & Co. KG, Wilhelmstr. 14 a, 59439 Holzwickede, Deutschland
Inhalt: 500g Artikelnr.: 84501