
Protein Juice · 1000g
- mit Erfrischungsgetränk Charakter und Konsistenz
- lecker fruchtige Geschmäcker
- hoher Proteingehalt
- extrem niedrige Zucker- und Fettwerte
- perfekte Abwechslung zu den üblichen "Milkshakes"
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Nährwertangaben | pro 100g Pulver | pro 30g Portion | |
---|---|---|---|
Brennwerte | 1498 KJ 352 Kcal | 449 KJ 106 kcal | |
Fett | 0,8 g | 0,2 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g | |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 1,8 g 1,3 g | 0,54 g 0,4 g | |
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g | |
Eiweiß | 82,4 g | 24,7 g | |
Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 | 0,78 g | 0,24 g | |
Aminosäurenbilanz pro 100g Protein | |||
Essentielle Aminosäuren | Semiessentielle- und sonstige Aminosäuren | ||
L-Isoleucin | 6,2 g | L-Glutamin | Glutaminsäure | 17,0 g |
L-Leucin | 11,3 g | L-Apargin / Asparginsäure | 11,1 g |
L-Lysin | 9,9 g | L-Arginin | 2,3 g |
L-Valin | 5,4 g | L-Prolin | 5,1 g |
L-Phenylalanin | 3,1 g | L-Serin | 4,3 g |
L-Threonin | 6,1 g | L-Alanin | 4,9 g |
L-Methionin | 2,2 g | L-Glycin | 1,6 g |
L-Tryptophan | 1,9 g | L-Tyrosin | 3,1 g |
L-Histidin | 1,6 g | ||
L-Cystein | 2,9 g | ||
Gesamt | 100 g |
Zutaten: Molkenprotein Isolat (Enthält Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Farbstoff: Ammonsulfitzuckerkulör*, Süßungsmittel Sucralose
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
30 g (1 Messlöffel) in 300 ml kaltes Wasser einrühren und vorzugsweise vor und nach dem Training verzehren.
Hinweise
Inhalt: 1000g Artikelnr.: 7181A