
Professional Water Whey Fruity Isolat · 1000g
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
---|---|---|
Energie | 1508 kJ / 355 kcal | 452 kJ / 106 kcal |
Fett | 0,9 g | 0,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,9 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 1,3 g | 0,4 g |
Eiweiß | 82,0 g | 25,0 g |
Salz | 0,75 g | 0,23 g |
Aminosäuren | pro 100 g | |
L-Alanin | 4,9 g | |
L-Arginin | 2,2 g | |
L-Asparaginsäure | 10,6 g | |
L-Cystein | 2,5 g | |
L-Glutaminsäure | 17,5 g | |
L-Glycin | 1,7 g | |
L-Histidin | 1,4 g | |
L-Isoleucin | 6,3 g | |
L-Leucin | 10,1 g | |
L-Lysin | 9,7 g | |
L-Methionin | 2,0 g | |
L-Phenylalanin | 3,2 g | |
L-Prolin | 6,9 g | |
L-Serin | 4,5 g | |
L-Threonin | 6,9 g | |
L-Tryptophan | 1,5 g | |
L-Tyrosin | 2,7 g | |
L-Valin | 5,5 g |
Zutaten: 94,8 % Molke proteinisolat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Trennmittel (Siliciumdioxid), Emulgator (Sojalecithine), Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Riboflavine, Carotin).
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Hinweise
Inhalt: 1000g Artikelnr.: 7440A