
Professional EAA · 450g
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 9 g |
---|---|---|
Energie | 1527 kJ / 359 kcal | 145 kJ / 34 kcal |
Fett | 0,3 g | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,2 g | < 0,5 g |
- davon Zucker | 0,7 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 63 g | 5,7 g |
Salz | 0,01 g | < 0,01 g |
Nährstoffe/sonstige Stoffe | pro 100 g | pro Portion 9 g Pulver |
enthaltene EAA | 66130 mg | 5952 mg |
- davon L-Leucin | 14660 mg | 1319 mg |
- davon L-Lysin | 11360 mg | 1022 mg |
- davon L-Phenylalanin | 10930 mg | 984 mg |
- davon L-Threonin | 10440 mg | 940 mg |
- davon L-Isoleucin | 7330 mg | 660 mg |
- davon L-Valin | 7330 mg | 660 mg |
- davon L-Tryptophan | 3020 mg | 272 mg |
- davon L-Methionin | 1060 mg | 95 mg |
L-Histidin | 8950 mg | 806 mg |
Zutaten: 14,7 % L-Leucin, 14,2 % L-Lysin-Hydrochlorid, Säuerungsmittel (Citronensäure, L(+)-Weinsäure, Äpfelsäure), 10,9 % L-Phenylalanin, 10,4 % L-Threonin, 9 % L-Histidin, 7,3 % L-Isoleucin, 7,3 % L-Valin, Inulin, 3 % L-Tryptophan, Aroma, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), 1,1 % L-Methionin, Farbstoff (Betanin), Trennmittel (Siliciumdioxid), Emulgator (Lecithine), Farbstoff (Carotin).
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Hinweise
Inhalt: 450g Artikelnr.: 6845B