
Masstiff 2000g · 2000g
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 75 g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1799 kJ / 430 kcal | 1349 kJ / 323 kcal | ||
Fett | 15,3 g | 11,5 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 2,2 g | ||
Kohlenhydrate | 36,6 g | 27,5 g | ||
- davon Zucker | 2,5 g | 1,9 g | ||
Ballaststoffe | 2,8 g | 2,1 g | ||
Eiweiß | 34,3 g | 25,7 g | ||
Salz | 0,3 g | 0,23 g | ||
Aminosäurenbilanz Pro 100g Protein | ||||
Essentielle Aminosäuren | Semiessentielle u. Sonstige Aminosäuren | |||
L-Isoleucin | 5,5 g | L-Glutamin/säure | 18,9 g | |
L-Leucin | 9,9 g | L-Aspargin/säure | 9,3 g | |
L-Lysin | 7,7 g | L-Arginin | 3,7 g | |
L-Valin | 5,8 g | L-Prolin | 6,5 g | |
L-Phenylalin | 4,0 g | L-Serin | 5,3 g | |
L-Threonin | 5,4 g | L-Alanin | 4,4 g | |
L-Methionin | 2,1 g | l-Glycin | 2,4 g | |
L-Tryptophan | 1,6 g | L-Tyrosin | 3,6 g | |
L-Histidin | 2,1 g | |||
L-Cystein | 1,8 g | |||
Gesamt | 100g | |||
Wasserlösliche Vitamine | Pro 100 g | NRV* | Pro 75 g | NRV* |
Vitamin C-Ascorbinsäure | 26,5 mg | 33% | 20,1 mg | 25% |
Vitamin B3-Niacin, Nicotins. | 7,0 mg | 44% | 5,3 mg | 33% |
Vitamin B5-Panthothensäure | 2,8 mg | 48% | 2,1 mg | 36% |
Vitamin B5-Pyridoxin | 0,6 mg | 47% | 0,5 mg | 35% |
Vitamin B2-Riboflavin | 0,6 mg | 46% | 0,5 mg | 35% |
Vitamin B1-Thiamin | 0,7 mg | 64% | 0,5 mg | 48% |
Vitamin B9-Ges, Folsäure | 131,5 mg | 66% | 98,6 mg | 49% |
Vitamin B7-Biotin (VIT. H) | 30,4 mg | 61% | 22,7 mg | 46% |
Vitamin B12-Cobalamin | 1,0 mg | 38% | 0,7 mg | 29% |
Fettlösliche Vitamine | Pro 100 g | NRV* | Pro 75 g | NRV* |
Vitamin E-Alpha Tocopherol | 9,8 mg | 81% | 7,3 mg | 61% |
Vitamin A-Retinol | 305 mg | 38% | 229,1 m | 29% |
Zutaten:
Hafermehl, Molkenproteinkonzentrat (Enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Calciumcaseinat, Gerstenmehl, Aroma, Weizencrispies (Weizenmehl, Zucker, Kakao, Palmöl, Weizenmehl, Salz, Aroma) Kokosnussmilchpulver, (Kokosnussmilch, Glukosesirup, Milcheiweiß), Süssungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium und Sucralose, MCT-Fettpulver (Mittelkettige Fettsäuren), CLA-Fettpulver (Konjugierte Linolsäure), Farbstoff Beta-Carotin (1%ig), Vitamine: L-Ascorbinsäure, Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Retinylacetat, Folsäre, Biotin u. Cyanocobalamin Enzyme: Papain, Bromelain, Lactase
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
75g in 500 ml Wasser oder fettarme Milch einrühren/mixen und je nach belieben einnehmen.
Hinweise
Inhalt: 2000g Artikelnr.: 6824D