
Joint Defender · 200 Kapseln
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 8 Kapseln | % der Referenzmenge (NRV*) | |
---|---|---|---|
D-Glucosaminsulfat Kalium (ohne Schalentiere) | 1500 mg | * | |
Methylsulfonylmethan (MSM) | 1000 mg | * | |
Kollagen Typ II 65% (aus Hühnersternumknorpel (KollaGen II-xs ™)) | 1000 mg | * | |
Chondroitinsulfat | 500 mg | * | |
L-Prolin | 300 mg | * | |
L-Lysin (als L-Lysinhydrochlorid) | 200 mg | * | |
Hyaluronsäure (aus Hühnersternumknorpel, Natriumhyaluranat | 125 mg | * | |
Katzenklauenpulver (Uncaria tomentosa) (Rinde) | 50 mg | * | |
Kurkuma-Extrakt (95% Curcuminoide) (Curcuma longa) (Rinde) | 25 mg | * | |
Schwarzer Pfefferextrakt (Piper nigrum) (Frucht) (Biopenne) | 5 mg | * |
Zutaten: Gelatine, mikrokristalline Cellulose, Reismehl, Siliziumdioxid, Magnesiumstearat
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Hinweise
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Inhalt: 200 Kapseln Artikelnr.: 7658