
Black Test · 90 Kapseln
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Zusammensetzung | Pro 3 Kapsel | % der Referenzmenge (NRV*) | |
---|---|---|---|
Bockshornkleesamen-Extrakt | 780 mg | ** | |
Mariendistel Fruchtextrakt | 225 mg | ** | |
davon Silymarin | 180 mg | ** | |
Brokkoli Extrakt | 233 mg | ** | |
Spinat Blattextrakt | 150 mg | ** | |
davon Beta-Ecdysteron | 7,5 mg | ** | |
Béta-Alanin | 300 mg | ** | |
L-Arginin | 682 mg | ** | |
Calcium β-Hydroxy-β-Methylbutyrat | 150 mg | ** | |
davon Hydroxy-Methylbutyrat (HMB) | 126 mg | ** | |
ZMB Complex (Zinkoxid, Magnesiumoxid, Pyridoxinhydrochlorid) | 132 mg | ** | |
Zink | 5 mg | 50% | |
Magnesium | 75 mg | 20% | |
Vitamin B6 | 1,5 mg | 108% | |
Niacine | 7,5 mg | 47% |
Zutaten: Bockshornkleesamen-Extrakt 24,5%, Beta-Alanin, L-Arginin-Hydrochlorid, Kapselhülle [Gelatine, Überzugmittel (Schellack), Farbstoff (Eisenoxide und -hydroxide), Säureregulator (Ammoniumhydroxid), Säureregulator (Kaliumhydroxid)], Brokkoli-Extrakt (Brokkoli-Extrakt, altodextrin), Mariendistel Frucht Extrakt 5,7%, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), Magnesiumoxid, Nicotinsäure, Zinkoxid, Pyridoxinhydrochlorid.
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Hinweise
Inhalt: 90 Kapseln Artikelnr.: 7093