
Amino EAA Xplode Drink Zero · 24x330ml
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Zusammensetzung | pro 330 ml | |
---|---|---|
Energie | 83 kJ / 20 kcal | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | |
Eiweiß | 4,0 g | |
Salz | 0 g | |
Koffein | 100 mg | |
L-Leucin | 1043 mg | |
L-Valin | 581 mg | |
L-Threonin | 561 mg | |
L-Lysin | 538 mg | |
L-Isoleucin | 459 mg | |
L-Methionin | 373 mg | |
L-Phenylalanin | 188 mg | |
L-Histidin | 152 mg | |
L-Tryptophan | 106 mg |
Zutaten:
Wasser, Kohlendioxid, Säuerungsmittel (Citronensäure), L-Leucin, L-Lysinhydrochlorid, L-Valin, L-Threonin, L-Isoleucin, L-Methionin, L-Phenylalanin, L-Histidinhydrochlorid, L-Tryptophan, natürliches Zitronen-Limetten-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Koffein.
Verzehrempfehlung
Inhalt: 24x330ml Artikelnr.: 7894A