
100% L-Glutamine · 500g
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 5 g | % der Referenzmenge (NRV*) (pro 5 g) |
---|---|---|---|
Energie | 1700 kJ/400 kcal | 85 kJ/20 kcal | 1.01% |
Fett | 0 g | 0 g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0% |
- davon Zucker | 0 g | 0 g | 0% |
Eiweiß | 100 g | 5 g | 10% |
Salz | 0 g | 0 g | 0% |
L-Glutamin | 100 g | 5 g | ** |
Zutaten: L-Glutamin (100%).
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Hinweise
Inhalt: 500g Artikelnr.: 2851